![]() ![]() Renumbering |
all classes except those of PRR or NYC ancestry
Ex NYC cars (N-6A, N-7, N-7A and N-7B) are now listed on their own page.
Ex PRR cabins (N-5, N-5A, N-5B, N-5C, N-5D, N-5E, N-5F and N-8).
Thanks to Ken McCorry and Stephen J. Agostini for most of the data that is displayed here.
Cars marked with an * have been preserved, see 'Preserved' page.
Please send corrections or additions to Tom at : wolfs@netrax.net This page is maintained by
Tom Wolfgang. These pages hosted by
N-3 class
CR number EL number
19600 C106
19654 C198
19660 C196
N-3A class
CR number EL number CR number EL number
19653 C224 19667 C226
19655 C265 19668* C235
19656 C252 19669 C234
19657 C245 19670 C229
19658 C204 19671 C269
19659* C225 19672 C231
19661 C249 19673 C212
19662* C237 19674* C263
19663 C247 19675 C261
19664 C262 19676 C260
19665* C254 19677 C267
19666 C233 19678 C227
N-4 class
CR number RDG number CR number RDG number CR number RDG number
18705 92875 18725 92838 18743 92884
18706 92871 18726 92868 18744 92881
18707 92858 18727 92867 18745 92883
18708 92878 18728 92841 18746 92910
18709 92865 18729 92927 18747 92911
18710 92859 18730 92914 18748 92926
18711 92861 18731 92917 18749 92890
18712 92843 18732* 92909 18750* 92891
18714 92882 18733 92894 18751 92915
18715 92836 18734 92920 18752* 92887
18716 92860 18735 92897 18753 92895
18717 92856 18736 92893 18754 92899
18718 92876 18737 92904 18755* 92902
18720 92874 18738 92922 18756* 92885
18721 92854 18739 92921 18757 92908
18722 92837 18740 92901 18758 92900
18723 92862 18741 92896 18759 92924
18724 92870 18742 92892 18760 92928
N-4A class
CR number RDG number CR number RDG number CR number RDG number
18800 94024 18819 94045 18840 94055
18801 94026 18820 94040 18841 94068
18802 94023 18821 94046 18842 94069
18803 94039 18822 94048 18843 94059
18804 94044 18823 94011 18844 94064
18805 94035 18824 94020 18845 94066
18806 94041 18825 94049 18846 94062
18807 94032 18826 94025 18847* 94063
18808 94007 18827 94004 18848* 94050
18809 94031 18828 94027 18849 94067
18810 94015 18829 94022 18850 94053
18811 94016 18830 94013 18851 94058
18812 94012 18831 94043 18852* 94054
18813 94047 18832* 94003 18853* 94070
18814 94002 18833* 94036 18854 94065
18815 94038 18834 94006 18855 94052
18816 94009 18835 94037 18856 94057
18817 94008 18836* 94028 18857* 94074
18818 94030 18837 94029
N-4B class
CR number CNJ number CR number CNJ number
18860 91511 18876 91509
18861 91518 18877 91547
18862 91527 18878* 91530
18863* 91544 18879 91510
18864 91525 18880 91532
18865 91535 18881 91513
18866 91528 18882* 91545
18867 91523 18883 91516
18868 91548 18884 91517
18869 91546 18885 91506
18870* 91529 18886 91500
18871 91531 18887* 91507
18872 91512 18888 91534
18873* 91539 18889 91521
18874 91524 18890 91502
18875 91542
N-5, N-5A, N-5B, N-5C, N-5D, N-5E, and N-5F classes
See PRR renumbering tables.
N-5G class
CR num. PC num. LV num. CR number LV number CR number LV number
18600 18401 95108 18635 95092 18670 95015
18601 18402 95112 18636 95019 18671* 95050
18602* 18405 95127 18637 95095 18672 95133
18603 18421 95121 18638 95091 18673 95083
18604 18424 95098 18639 95103 18674 95021
18605 18403 95119 18640 95082 18675 95094
18606 18419 95045 18641 95079 18676 95028
18607 18417 95001 18642* 95065 18677* 95073
18608 18426 95126 18643 95010 18678 95093
18609 18425 95101 18644* 95003 18679 95004
18610* 18404 95124 18645* 95002 18680* 95023
18611 18418 95008 18646 95007 18681* 95096
18612 18422 95042 18647* 95039 18682 95061
18613 95005 18648 95020 18683 95070
18614 95022 18649* 95088 18684 95055
18615* 95068 18650 95063 18685 95077
18616 95069 18651 95066 18686 95140
18617 95041 18652* 95137 18687* 95106
18618 95052 18653 95054 18688 95084
18619 95048 18654 95076 18689 95014
18620 95059 18655* 95046 18690* 95097
18621 95036 18656 95035 18691 95072
18622 95102 18657 95024 18692 95053
18623 95080 18658 95006 18693 95087
18623 95086 18659 95090 18694 95033
18624 95038 18660 95128 18695 95074
18625 95030 18661* 95009 18696 95032
18626 95123 18662 95062 18697 95017
18627* 95067 18663 95086 18698* 95011
18628* 95026 18664 95104 18699 95013
18629* 95016 18665 95047 18700 95056
18630* 95058 18666 95085 18701 95075
18631* 95037 18667 95113 18702 95034
18632* 95100 18668 95089 18703 95060
18633 95031 18669 95099 18704 ??
18634 95027
Another source indicates 18616 was 95041, any confirmation on either number?
Then what was 18617?
N-5H class
CR number IUT number CR/PC number SOU number CR/PC number SOU number
18425 256 18430+ 2921 18437 3141
18426 253 18431+ 3084 18438 3143
18427 254 18432 3101 18439+ 3156
18428 250 18433 3125 18440+ 3170
18429 251 18434+ 3126 18441 3172
18435* 3137 18442 3173
18436+ 3159
+ These cars may not have seen service on CR.
N-5K class
CR/PC number ATSF number
18443 1564
18444 1626
18445* 1704
18446* 1717
18447 1720
18449 2263
N-6A class
See NYC renumbering tables.
NE-6 class, this class is a mess!
CR number Raritan River
CR 19795 9
CR/PC numbers NH number CR/PC numbers NH number
CR 19605/PC 19805* 705 CR 19872/CR 23807/PC 19872 594
CR 19606/PC 19806* 580 CR 23808/PC 19838 631
CR/PC 19802 698 CR 23809/PC 19807 617
CR/PC 19810 616 CR 23810/PC 19874 600
CR/PC 19814 592 CR 23811/PC 19861 614
CR/PC 19820* 585 CR 23812/PC 19817 542
CR/PC 19825 573 CR 23813/PC 19819 514
CR/PC 19827 531 CR 23814/PC 19815 570
CR/PC 19829 629 CR 23815/PC 19884 565
CR/PC 19830* 589 CR 23816/PC 19811 525
CR/PC 19831 530 CR 23817/PC 19844* 562
CR/PC 19834* 517 CR 23818/PC 19812 535
CR/PC 19835 621 CR 19843/CR 23819/PC 19843* 605
CR/PC 19839* 511 CR 19877/CR 23820/PC 19877 613
CR/PC 19840* 656 CR 19851/CR 23821/PC 19851* 626
CR/PC 19841 591 CR 23822/CR 19808/CR 23822/PC 19808 571
CR/PC 19842 537 CR 19803/CR 23823/PC 19803 633
CR/PC 19846 627 CR 23824/PC 19836 532
CR/PC 19847* 584 CR 19813/CR 23825/PC 19813 604
CR/PC 19848 528 CR 19821/CR 23826/PC 19821 540
CR/PC 19849 534 CR 19816/CR 23827/PC 19816 560
CR/PC 19850 651 CR 19797/CR 23828 612
CR/PC 19852* 575 CR 19837/CR 23829/PC 19837 608
CR/PC 19854* 622 CR 19798/CR 23830 524
CR/PC 19857 581 CR 19885/CR 23831/PC 19885 602
CR/PC 19858* 620 CR 23832/PC 19871* 669
CR/PC 19859* 595 CR 23862/PC 19823 699
CR/PC 19860 652 CR 23863/PC 19822 702
CR/PC 19862 607 CR 23864/PC 19886* 548
CR/PC 19863 603 CR 23865/PC 19824 665
CR/PC 19864* 632 CR 23866/PC 19828* 688
CR/PC 19869* 557 CR 23867/PC 19867 576
CR/PC 19870* 513 CR 23868/PC 19853 704
CR/PC 19873 623 CR 23869/PC 19887 574
CR/PC 19875 510 CR 23870/PC 19800 679
CR/PC 19878 556 CR 23871/PC 19879 551
CR/PC 19880* 552 CR 23872/PC 19868 547
CR/PC 19882* 618 CR 23873/PC 19855* 650
CR/PC 19883 546 CR 19865/CR 23874/PC 19865 529
CR 23800/PC 19833 611 CR 23875/PC 19804 707
CR 23801/PC 19809 533 CR 19876/CR 23876/PC 19876* 567
CR 23802/PC 19826* 583 CR 23877/PC 19832 691
CR/PC 23803 555 CR 23878/PC 19856 543
CR 23804/PC 19881 568 CR 23879/PC 19845 664
CR 23805/PC 19818 597 CR 23880/PC 19801* 660
CR 23806/PC 19866 624
N-7, N-7A and N-7B classes
See NYC renumbering tables.
N-7C class
This class retained their P&E/PC numbers, all 4 cars repainted.
N-7D class
CR number EL number CR number EL number CR number EL number
21100 C303 21116 C325 21132 C307
21101 C305 21117 C327 21133 C321
21102 C341 21118* C339 21134 C331
21103 C300 21119 C335 21135 C336
21104* C316 21120* C318 21136 C309
21105* C317 21121 C320 21137 C328
21106 C323 21122* C333 21138* C338
21107 C326 21123 C329 21139* C345
21108 C332 21124 C312 21140 C319
21109 C337 21125* C306 21141 C330
21110* C340 21126* C301 21142 C343
21111* C342 21127 C311 21143* C324
21112 C344 21128 C313 21144* C308
21113 C346 21129 C322 21145 C302
21114 C347 21130* C315 21146* C310
21115 C314 21131 C304
N-7E class
CR number EL number CR number EL number CR number EL number
21150* C351 21158* C363 21165 C368
21151 C352 21159 C353 21166 C358
21153* C366 21160* C361 21167 C359
21154 C360 21161* C362 21168+ C357
21155* C367 21162* C364 21169 C369
21156 C370 21163+ C355
21157 C354 21164* C365
+Converted to flangers CR 64725 and CR 64726.
N-8 class
See PRR renumbering tables.
N-8A class
CR/PC number NH number CR/PC number NH number
23622 637 23650 670
23623 638 23651 671
23624 639 23652 673
23625 640 23653 674
23626 641 23654 676
23627 642 23655 678
23628 643 23657 680
23630 645 23658 681
23631 646 23659 683
23632 647 23660 684
23633 648 23661 685
23634 649 23664 689
23638 654 23665 690
23640 658 23667 693
23641 659 23668 695
23643 661 23669 696
23644 663 23676 706
23647* 667 23678 708
23648 668 23679 709
N-8B class
CR/PC number NH number CR/PC number NH number
23505 512 23560 572
23508 515 23566 578
23509 516 23567 579
23511 518 23570* 582
23512* 519 23575 587
23513 520 23576 588
23514 521 23578 590
23515 522 23581 593
23518 526 23584 596
23519 527 23587 599
23528 536 23589 601
23530 538 23594 606
23531 539 23597 609
23533 541 23598 610
23536 545 23605 619
23540 549 23611 625
23541 550 23613 628
23544 554 23615 630
23548 558 23620 634
23552 564
N-8D class
2nd CR 1st CR EL number 2nd CR 1st CR EL number
19900* 22000 C880 19906 22009 C897
22002 C900 22011 C893
22003 C882 22012 C901
22004 C909 19908 22013 C885
19902 22005 C862 22014 C872
19903* 22006 C899 22015 C903
19904 22007 C851 19909* 22016 C896
19905* 22008 C889 22018 C877
N-9 class
This class retained their PC numbers
18195-18230,18231 ex PAE 1600,18232-18236,18238-18251,18253-18294,
18296-18301,18303,18304,18306-18316,18318-18323,18325,18326,
18328-18345,18347-18354
N-9E class
This class retained their PC numbers
18355,18356,18358,18360-18377,18379-18394
N-10 class
This class retained their PC numbers with the following exceptions
24003 was PC 4753 then PC 24003
24004 was PC 4752 then PC 24004
24015 scrapped 7/10/71
24021 was PC 4751 then PC 24021
24023 was PC 4754 then PC 24023
24027 sold 4/80 not repainted
24029 was PC 4750 then PC 24029
N-11/11E class
This class retained their PC numbers
18450-18467,18469-18471,18473-18480,18483,18485-18511,18513-18541,
18542 ex PAE 1601,18543-18558,18559 ex PRSL 250,18560-18563,
18564 ex PRSL 251, 18565 ex PRSL 252,18566-18581,18583,18585-18599
N-11F class
Assigned 18930-18954 ex EL T10-T34, unknown if any actually renumbered.
N-12 class
This class retained their PC numbers, all cars were conveyed to Conrail.
N-20 class
CR number RDG number CR number RDG number
22130 94103 22135 94104
22131 94108 22136 94107
22132 94105 22137 94102
22133 94106 22138 94101
22134 94109 22139 94100
M of W cabooses
MW number Original numbers Class MW number Original numbers Class
CR 30002 PC 30002 NH 569 NE-6 CR 46140 PC 19336 PRR 477238 N-5
CR 30004 PC 30004/PC 19047 PRR 477702 N-5 CR 46141R PC 19172 PRR 477339 N-5
CR 30008 PC 30008 PRR 477721 N-5B CR 46142 PC 19109 PRR 477203 N-5
CR 46100 EL C128 ERIE C128 N-3 CR 46143 PC 19170 PRR 477437 N-5
CR 46101 EL C133 ERIE C133 N-3 CR 46144 PC 19337 PRR 476997 N-5
CR 46102 EL C115 ERIE C115 N-3 CR 46145 PC 19153 PRR 477251 N-5
CR 46103 EL C136 ERIE C136 N-3 CR 46146 PC 19138 PRR 477164 N-5
CR 46106* EL C140 ERIE C140 N-3 CR 46147 PC 19262 PRR 477029 N-5
CR 46107 EL C178 ERIE C178 N-3 CR 46148 PC 19115 PRR 477440 N-5
CR 46108 EL C187 ERIE C187 N-3 CR 46149 PC 30006 NH 566 NE-6
CR 46109 EL C110 ERIE C110 N-3 CR 46150 PC 19100 PRR 477401 N-5
CR 46110 EL C144 ERIE C144 N-3 CR 46151 PC 19390 PRR 477105 N-5
CR 46111 EL C119 ERIE C119 N-3 CR 46152 PC 19330 PRR 477117 N-5
CR 46112 PC 19294 PRR 477467 N-5 CR 46153 PC 19186 PRR 477457 N-5
CR 46113 PC 19192 PRR 477452 N-5 CR 46154 PC 19298 PRR 477295 N-5
CR 46114 PC 19174 PRR 477162 N-5 CR 46155 PC 19400 PRR 477143 N-5
CR 46115 PC 19188 PRR 477007 N-5 CR 46156 PC 19408 PRR 477071 N-5
CR 46116 PC 19154 PRR 477343 N-5 CR 46157 PC 19057 PRR 479717 N-5
CR 46117 PC 22838 PRR 477244 N-5B CR 46158 PC 19416 PRR 477435 N-5
CR 46118 PC 19213 PRR 477079 N-5 CR 46159 PC 19044 PRR 477004 N-5
CR 46119 PC 19415 PRR 477092 N-5 CR 46160 PC 19576 PRR 477439 N-5F
CR 46120 PC 19211 PRR 477476 N-5 CR 46161 PC 19163 PRR 477408 N-5
CR 46121 PC 4723/PC 19084 PRR 5026 N-5 CR 46162* PC 19413 PRR 477575 N-5
CR 46122 PC 19034 PRR 477591 N-5 CR 46163 PC 19326 PRR 477231 N-5
CR 46123 PC 19133 PRR 477421 N-5 CR 46164 PC 19180 PRR 477120 N-5
CR 46124 PC 19362 PRR 477024 N-5 CR 46165 PC 19223 PRR 477285 N-5
CR 46125 PC 19179 PRR 477338 N-5 CR 46166 PC 19091 PRR 477379 N-5
CR 46126 PC 19285 PRR 477175 N-5 CR 46167 PC 19152 PRR 477083 N-5
CR 46127 PC 19302 PRR 479716 N-5 CR 46168 PC 19590 PRR 477184 N-5D
CR 46128 PC 19313 PRR 477533 N-5 CR 46169 PC 19314 PRR 477086 N-5
CR 46129 PC 19286 PRR 477351 N-5 CR 46170 PC 19146/PC 19569 PRR 477110 N-5A
CR 46130 PC 19038 PRR 477072 N-5 CR 46171 PC 19377 PRR 477331 N-5
CR 46131 PC 19339 PRR 477567 N-5 CR 46172 PC 19264 PRR 477573 N-5
CR 46132 PC 19383 PRR 477096 N-5 CR 46173 PC 19279 PRR 477446 N-5
CR 46133 PC 19293 PRR 477380 N-5 CR 46174 PC 19095 PRR 477082 N-5
CR 46134 PC 19271 PRR 477240 N-5 CR 46195* EL C149 ERIE C149 N-3
CR 46135 PC 19276 PRR 477125 N-5 CR 46196 EL C216 ERIE C216 N-3A
CR 46136 PC 19292 PRR 477469 N-5 CR 46197* EL C177 ERIE C177 N-3
CR 46137R PC 19283 PRR 477187 N-5 CR 46198 EL C172 ERIE C172 N-3
CR 46138 PC 19218 PRR 478883 N-5 CR 46199 EL C189 ERIE C189 N-3
CR 46139 PC 19139 PRR 477047 N-5
| Home |
Renumbering tables
Last updated : July 14, 2000.
Please support railfan.net