CR logo CR logo Conrail Cabins & Cabooses
ex PRR Renumbering

This list includes only Conrail's CABINS.
If you are looking for the CABOOSES go to the other renumbering page
or the ex NYC page (N-6A, N-7, N-7A and N-7B).

Thanks to Ken McCorry for the data that is displayed here.
Cars marked with an * have been preserved, see 'Preserved' page.


N-5 class
also see M of W list
CR number  PC numbers   PRR number      CR number  PC numbers   PRR number
  19026           19026   477568          19205           19205   477464
  19031           19031   477577          19206           19206   477373
  19033           19033   477466          19209           19209   477204
  19037           19037   477608          19214           19214   477052
  19039           19039   477330          19217           19217   477275
  19041           19041   477561          19220           19220   477232
  19042           19042   477438          19221           19221   477370
  19049           19049   477089          19224           19224   477521
  19050           19050   477243          19225           19225   477443
  19051           19051   477064          19230           19230   477574
  19052           19052   477424          19233           19233   477276
  19053           19053   477056          19235           19235   477444
  19054           19054   477249          19237  19237 30001 4716   5017
  19059           19059   477566          19241           19241   477502
  19060           19060   477430          19244           19244   477570
  19065           19065   477504          19249           19249   477308
  19066           19066   477065          19252           19252   477180
  19067           19067   477178          19253           19253   477428
  19069           19069   477325          19254           19254   477523
  19070           19070   477607          19261           19261   477597
  19072   19072    4711     5011          19265           19265   477616
  19073   19073    4712     5012          19266           19266   477058
  19075   19075    4714     5014          19267           19267   477186
  19076   19076    4715     5001          19268           19268   478510
  19078   19078    4717     5018          19269           19269   477560
  19080   19080    4719     5002          19274           19274   477191
  19089           19089   477365          19280           19280   477226
  19099           19099   477179          19281           19281   477122
  19103           19103   477685          19284           19284   477015
  19108           19108   477514          19299           19299   477495
  19110           19110     ??            19325           19325   477302
  19114           19114   477041          19328           19328   477449
  19116           19116   477525          19332           19332   477200
  19121           19121   478882          19333           19333   478519
  19125           19125   477356          19334           19334   477123
  19128           19128   477050          19340           19340*  477615
  19130           19130   477554          19343           19343   477019
  19131           19131   477287          19344           19344   477304
  19132           19132   477323          19348           19348   477385
  19134           19134   477453          19350           19350   477312
  19137           19137   477138          19352           19352   477552
  19140           19140   477139          19354           19354   476994
  19142           19142   477348          19355           19355   477436
  19145           19145   477516          19356           19356   477471
  19147           19147   477419          19358           19358   478888
  19150           19150   477417          19359           19359   477177
  19151           19151   477032          19360           19360   477487
  19156           19156   477598          19364           19364   477037
  19158           19158   477490          19375           19375   477610
  19159           19159   477535          19378           19378   477293
  19160           19160   478886          19381           19381   477317
  19162           19162   477571          19384           19384   477578
  19164           19164   477067          19387           19387   477588
  19165           19165   477545          19392           19392   479705
  19173           19173   477026          19393           19393   477395
  19185           19185   477359          19395           19395   478515
  19189           19189   477600          19397           19397   477665
  19190           19190   477220          19399           19399   477171
  19194           19194   477324          19407           19407   477119
  19195           19195   477450          19410           19410   477485
  19196           19196   477501          19417           19417   477753
  19197           19197   477613          20077           19412   477703
  19199           19199   477425
N-5A class
also see 46170 in M of W list
CR number  PC number    PRR number
  19568     19568         477292			
N-5B class
also see M of W list
CR numbers      PC numbers   PRR number     CR numbers      PC numbers   PRR number
  20001        22798  19204    477081         22841               22841    477706
  20002        22799  19004    477581         22847 see 20073                         
  20003               22800    477672         22853               22853    477690
20004 22801           22801    477659         22854               22854    477677
20005 22988    22988  19046    477252         22855               22855    477728
  20006               22804    477746         22856               22856    477696
  20007               22837    477227         22857               22857    477640
  20008               22840    477150         22858               22858    477770
  20009               22842    477272         22859               22859    477819
  20010               22843    477341         22860               22860    477658
  20011               22844    477061         22865               22865    477623
  20012               22845    477010         22866               22866    477761
  20013               22846    477194         22867               22867    477742
  20014               22848    477108         22868               22868    477737
  20016               22850    477216         22870               22870    477540
  20017               22864    477199         22874 see 20074                         
  20020               22872    477100         22875               22875    477725
  20024               22887    477804         22876               22876    477622
20025 22889           22889    477815         22878               22878    477689
  20027*              22891    477662         22879               22879    477707
  20028               22906    477772         22880               22880    477774
  20029               22907    477643         22881               22881    477793
  20030               22912    477700         22884         22884  4727      5032
  20031               22914    477722         22885               22885    477695
  20032               22915    477681         22886               22886    477687
20033 22916           22916    477771         22888               22888    477767
  20035               22922    477697         22889 see 20025                         
20036 22923           22923    477760         22890               22890    477745
  20038               22927    477806         22892               22892    477786
20040 22929*          22929    477638         22893               22893    477627
  20042               22935    477650         22894               22894    477801
  20043               22936    477797         22895               22895    477792
  20044               22938    477781         22897               22897    477712
20046 22943           22943    477647         22898               22898    477785
20047 22944           22944    477714         22899               22899    477641
  20048               22947    477634         22901               22901    477723
  20049               22949    477782         22902               22902    477720
  20050               22950    477781         22903               22903    477795
  20052               22954    477239         22905               22905    477632
  20053               22956    477769         22908               22908    477649
20054 22958           22958    477534         22909               22909    477621
  20055               22959    477626         22910               22910    477698
20056 22960           22960    477564         22911               22911    477763
  20057               22963    477777         22913               22913    477787
  20059               22978    477297         22916 see 20033                         
  20060               22980    477080         22919               22919    477631
20061 22981           22981    477729         22920               22920    477790
20062 22982           22982    477532         22921               22921    477675
  20063        22984  19202    477309         22923 see 20036                         
  20064        22987 492880    477661         22924               22924    477751
20065 22803           22803    477818         22925               22925    477732
  20066        22990  19096    477153         22926               22926    477802
  20068        22994  19094    477011         22928               22928    477756
  20069               22995    477384         22929 see 20040                         
  20070               22896    477759         22930               22930    477713
  20071               22986    477599         22932               22932    477727
20072 22991    22991  19105    477618         22939               22939    477655
20073 22847           22847    477583         22940               22940    477724
20074 22874           22874    477605         22941               22941    477799
20075 22989    22989  19386    477585         22942               22942    477684
20076 22983    22983  19573    477594(N-5E)   22943 see 20046                         
  22801 see 20004                             22944 see 20047                         
  22803 see 20065                             22946               22946    477803
  22805               22805    477625         22948               22948    477718
  22806               22806    477669         22951               22951    477673
  22807               22807    477809         22952               22952    477699
  22808               22808    477794         22953               22953    477739
  22809               22809    477811         22957               22957    477766
  22810               22810    477693         22958 see 20054                         
  22811               22811    477758         22960 see 20056                         
  22812               22812    477664         20061/22981         22981    477729
  22813               22813    477743         22962               22962    477740
  22814               22814    477730         22964               22964    477701
  22815               22815    477726         22965               22965    477637
  22816               22816    477757         22966               22966    477768
  22817               22817    477705         22967               22967    477805
  22818               22818    477736         22968               22968    477694
  22819               22819    477749         22971               22971    477688
  22821               22821    477660         22972               22972    477784
  22822               22822    477709         22973               22973    477747
  22824               22824    477656         22975               22975    477645
  22825               22825    477783         22976               22976    477789
  22826               22826    477671         22977               22977    477814
  22827               22827    477816         22979               22979    477788
  22829               22829    477674         22981 see 20061                         
  22830               22830    477734         22982 see 20062                         
  22832               22832    477752         22985               22985    477651
  22833               22833    477663         22988 see 20005                         
  22834               22834    477779         22989 see 20075                         
  22835               22835    477708         22991 see 20072                         
  22836               22836    477648         22993               22993    477381
  22839               22839    477629
N-5C class
CR number  PC numbers   PRR number      CR number  PC numbers   PRR number
  23000     23000         477971          23089     23089         478009
  23001     23001         477942          23090     23090         477874
  23002     23002         477976          23091     23091         477840
  23003     23003         478011          23092     23092         477924
  23006     23006         477970          23094     23094         477972
  23007     23007         477899          23095     23095         477975
  23008     23008         477851          23097     23097         477922
  23010     23010         477957          23098     23098         477848
  23011     23011         477956          23099     23099         477927
  23012     23012         477966          23100     23100         477951
  23013     23013         477978          23101     23101         477865
  23014     23014         477834          23102     23102         477841
  23015     23015         477973          23103     23103         477902
  23016     23016         477905          23104     23104         477987
  23017     23017         477824          23106     23106         477968
  23018     23018         477997          23107     23107         477932
  23019     23019         477954          23108     23108         477846
  23020     23020         477823          23109     23109         477930
  23021     23021         477935          23110     23110         478005
  23022     23022         478013          23111     23111         477974
  23023     23023         477939          23112     23112         477853
  23024     23024         477911          23113     23113         477934
  23025     23025         477994          23114     23114         477845
  23026     23026         478008          23115     23115         477829
  23027     23027         477938          23116     23116         477963
  23029     23029         477990          23117     23117         478015
  23030     23030         478012          23118     23118         477903
  23031     23031         477958          23120     23120         477998
  23032     23032         477898          23122     23122         477933
  23033     23033         477862          23123     23123         477821
  23034     23034         478019          23125     23125         477868
  23035     23035         477921          23126     23126         477886
  23036     23036         477904          23128     23128         477936
  23037     23037         477995          23129     23129         477895
  23038     23038         477850          23130     23130         477928
  23039     23039         477877          23131     23131         477910
  23040     23040         477925          23132     23132         477826
  23041     23041         478017          23133     23133         477949
  23042     23042         477900          23134     23134         477946
  23043     23043         477919          23135     23135         477950
  23044     23044         477920          23136     23136         477861
  23045     23045         477871*         23137     23137         477943
  23046     23046         477896          23138     23138         477860
  23049     23049         477965          23139     23139         477955
  23050     23050         477857          23140     23140         477882
  23051     23051         477820          23141     23141         477827
  23052     23052         477858          23142     23142         477940
  23053     23053         478001          23143     23143         477901
  23054     23054         477969          23144     23144         477825
  23055     23055         477982          23145     23145         477822
  23056     23056         478000          23146     23146         477880
  23057     23057         477856          23147     23147         478016
  23058     23058         477980          23148     23148         477873
  23059     23059         477945          23149     23149         477883
  23060     23060         478010          23151     23151         477832
  23061     23061         477964          23152     23152         477835
  23063     23063         477897          23153     23153         477878
  23064     23064         477899          23154     23154         477915
  23065     23065         477992          23155     23155         477894
  23066     23066         477993          23156     23156         477884
  23067     23067         477867          23157     23157         477839
  23068     23068         477828          23158     23158         477842
  23069     23069         477863          23159     23159         477967
  23070     23070         477953          23160     23160         477854
  23071     23071         477872          23161     23161         477923
  23072     23072         477885          23162     23162         477988
  23073     23073         477893          23163     23163         478002
  23074     23074         477866          23164     23164         477984
  23075     23075         477914          23166     23166         478014
  23076     23076         477983          23167     23167         477931
  23077     23077         477869          23168     23168         477849
  23078     23078         477985          23169     23169         477843
  23079     23079         477912          23170     23170         477913
  23080     23080         477961          23171     23171         477875
  23081     23081         477852          23172     23172         478003
  23082     23082         477844          23173     23173         477831
  23083     23083         477962          23174     23325         477959
  23084     23084         477859          23175     23329         478007
  23085     23085         477929          23176   23330   4720      5004
  23086     23086         477908          23177   23326   4728      5034
  23087     23087         477833          23178     23332         477830
  23088     23088         477918          23179     23331         477979
N-5D class
see 46168 in M of W list
N-5E class, reclassed N-5B
CR numbers      PC numbers    PRR number
20076 22983    22983  19573     477594
N-5F class
also see 46160 in M of W list
CR number  PC number    PRR number
  19575      19575	      477217			
N-8 class
CR number  PC numbers   PRR numbers     CR number  PC numbers   PRR numbers
  23200           23200   478153          23306           23306   478097
  23201           23201   478124          23307           23307   478050
  23202           23202   478129          23308           23308   478049
  23203           23203   478147          23309           23309   478204
  23204           23204   478137          23310           23310   478140
  23205           23205   478208          23311           23311   478206
  23206           23206   478131          23312           23312   478162
  23207           23207   478169          23314           23314   478083
  23208           23208   478191          23315           23315   478053
  23209           23209   478111          23316           23316   478061
  23210           23210   478201          23317           23317   478021
  23211           23211   478210          23319           23319   478073
  23212           23212   478211          23320           23320   478122
  23213           23213   478113          23321           23321   478150
  23214           23214   478141          23322           23322   478093
  23215           23215   478198          23323           23323   478060
  23216           23216   478213          23324           23324   478092
  23217           23217   478156          23333           23333   478085
  23218           23218   478149          23335           23335   478076
  23219           23219   478181          23336           23336   478217
  23220           23220   478209          23337           23337   478043
  23221           23221   478039          23339           23339   478055
  23222           23222   478215          23341           23341   478069
  23223           23223   478219          23342           23342   478075
  23224           23224   478152          23344           23344   478042
  23225           23225   478188          23345           23345   478195
  23227           23227   478172          23346           23346   478091
  23228           23228   478098          23347           23347   478086
  23229           23229   478180          23348           23348   478068
  23230           23230   478175          23349           23349   478058
  23231           23231   478161          23350           23350   478212
  23232           23232   478197          23351           23351   478057
  23233           23233   478102          23352           23352   478207
  23234           23234   478186          23353           23353   478100
  23235           23235   478138          23354           23354   478103
  23236           23236   478089          23356           23356   478056
  23237           23237   478099          23357           23357   478036
  23238           23238   478190          23358           23358   478170
  23239           23239   478199          23359           23359   478064
  23240           23240   478200          23360           23360   478216
  23241           23241   478135          23361           23361   478146
  23243           23243   478126          23362           23362   478046
  23244           23244   478165          23363           23363   478079
  23246           23246   478158          23364           23364   478145
  23247           23247   478109          23365           23365   478033
  23248           23248   478142          23366           23366   478105
  23249           23249   478134          23367           23367   478115
  23250           23250   478133          23368           23368   478070
  23251           23251   478041          23369           23369     ??
  23252           23252   478167          23370   23370    4700   478168
  23253           23253   478067          23371   23371    4701   478178
  23254           23254   478185          23372   23372    4702   478138
  23255           23255   478132          23373   23373    4704   478052
  23256           23256   478163          23374   23374    4705   478031
  23257           23257   478106          23375           23375   478094
  23259           23259   478173          23376           23376   478203
  23260           23260   478107          23377           23377   478037
  23261           23261   478126          23378           23378   478144
  23262           23262   478108          23379           23379   478080
  23279           23279     ??            23380           23380   478044
  23280           23280   478054          23381           23381   478143
  23281           23281   478059          23382   23382  4711:2   478136
  23282           23282   478071          23383   23383  4719:2   478164
  23283           23283   478095          23384   23384  4723:2   478187
  23285           23285   478159          23385   23385  4718:2   478038
  23286           23286   478078          23386   23386  4713:2   478118
  23287           23287   478121          23387   23387  4717:2   478128
  23288           23288   478025          23388   23388  4725:2   478084
  23289           23289   478174          23389   23389    4709   478196
  23290           23290   478077          23390   23390  4715:2   478182
  23291           23291   478074          23391   23391  4714:2   478027
  23292           23292   478205          23392   23392  4724:2   478127
  23293           23293   478062          23393   23393    4708   478130
  23294           23294   478023          23394   23394  4721:2   478080
  23296           23296   478101          23395   23395    4706   478214
  23298           23298   478160          23396   23396  4720:2   478020
  23299           23299   478171          23397   23397    4710   478117
  23300           23300   478120          23398   23398   23279   478179
  23301           23301   478194          23399   23399    4707   478030
  23302           23302   478183          23400   23400  4712:2   478032
  23303           23303   478034          23401   23401  4716:2   478022
  23304           23304   478087          23402   23402  4722:2   478157
  23305           23305   478029


Please send corrections or additions to Tom at : wolfs@netrax.net

| Home | Renumbering tables | PRR renumbering tables | NYC renumbering tables |

This page is maintained by Tom Wolfgang.
Last updated : November 13, 1999.

These pages hosted by
railfan.net

Please support railfan.net